- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIO | Moradia isolada | Ávila | 4 | 227 | 19 | €299.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €238.500 | |
| 08-25-163 | Apartamento | Ávila | 3 | 100 | 31 | €226.000 | |
| MADREPERLA2 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €199.000 | |
| 11-25-184 | Moradia isolada | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | €198.000 | |
| MADREPERLA3 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €195.000 | |
| 10-25-177 | Loja | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| MADREPERLA | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €184.000 | |
| CASTILLEJOS3 | Apartamento | Ávila | 3 | 71 | 7 | €180.000 | |
| PIS0104 | Apartamento | Ávila | 2 | 78 | 19 | €172.500 | |
| 09-25-170 | Apartamento | Ávila | 4 | 144 | 34 | €150.000 | |
| 10-25-182 | Apartamento | Ávila | 3 | 100 | 30 | €149.900 |
Mostrando 1 a 12 de 27