- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/060 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| MAGNOLIO | Moradia isolada | Ávila | 4 | 227 | 19 | €299.000 | |
| 03-25-146 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €238.500 | |
| 11-25-184 | Moradia isolada | Mediana de Voltoya | 4 | 200 | 87 | €198.000 | |
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 | |
| 10-25-177 | Loja | Ávila | 65 | 16 | €195.000 | ||
| TRASTERO ZONA SUR | Sotão | Ávila | 6 | 10 | €5.500 | ||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Galpão | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| 11-25-187 | Masia | Ávila | 1 | 60 | 25 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27