- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Terreno urbano | Ávila | 4 | €54.000 | |||
| CARDEÑOSA | Terreno urbano | Ávila | 251 | 6 | €45.000 | ||
| SOL0005 | Terreno urbano | Serrada, La | 3 | €13.000 | |||
| SOL0006 | Terreno urbano | Cardeñosa | 132 | 9 | €40.000 | ||
| PIS0115 | Apartamento | Ávila | 1 | 91 | 22 | €180.000 | |
| PIS0120 | Apartamento | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | €65.000 | |
| PIS0126 | Apartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 | |
| PIS0127 | Apartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| PIS0129 | Apartamento | Ávila | 2 | 79 | 23 | €204.000 | |
| 09-20-044 | Apartamento | Ávila | 3 | 100 | 37 | €168.000 | |
| PIS0132 | Apartamento | Ávila | 2 | 100 | 56 | €249.000 | |
| PIS0134 | Apartamento | Ávila | 3 | 87 | 26 | €150.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30