- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Terreno urbano | Ávila | 4 | €54.000 | |||
| CARDEÑOSA | Terreno urbano | Ávila | 251 | 6 | €45.000 | ||
| SOL0005 | Terreno urbano | Serrada, La | 3 | €13.000 | |||
| MADREPERLA | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €184.000 | |
| MADREPERLA2 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €199.000 | |
| MADREPERLA3 | Apartamento | Ávila | 3 | 101 | 21 | €195.000 | |
| 08-25-163 | Apartamento | Ávila | 3 | 100 | 31 | €226.000 | |
| 09-25-170 | Apartamento | Ávila | 4 | 144 | 34 | €150.000 | |
| 09-25-174 | Apartamento | Ávila | 3 | 70 | 26 | €145.000 | |
| 10-25-182 | Apartamento | Ávila | 3 | 100 | 30 | €149.900 | |
| CASTILLEJO1 | Apartamento | Ávila | 1 | 45 | 7 | €139.000 | |
| CASTILLEJO2 | Apartamento | Ávila | 3 | 69 | 7 | €142.770 |
Mostrando 1 a 12 de 27