- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Solar Urbano | Ávila | 4 | 54.000€ | |||
| CARDEÑOSA | Solar Urbano | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| PIS0115 | Piso | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180.000€ | |
| PIS0120 | Piso | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0129 | Piso | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204.000€ | |
| 09-20-044 | Piso | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168.000€ | |
| PIS0132 | Piso | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249.000€ | |
| PIS0134 | Piso | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30