- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Участок в черте города | Ávila | 4 | 54 000 € | |||
| CARDEÑOSA | Участок в черте города | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| 10-25-177 | Коммерческое помещение | Ávila | 65 | 16 | 195 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € | ||
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Ávila | 100 | 25 | 130 000 € | ||
| LOC0022 | Коммерческое помещение | Ávila | 120 | 23 | 160 000 € | ||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Склады | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55 000 € | |
| 01-23-067 | Коммерческое помещение | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180 000 € | |
| DUQUE DE ALBA | Коммерческое помещение | Ávila | 1 | 75 | 16 | 99 000 € | |
| SAN ANTONIO | Апартамент | Ávila | 1 | 43 | 9 | 118 000 € |
Показ 1 по 12 30