- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 31
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Участок в черте города | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| PARCELAS HERVENCIAS | Участок в черте города | Ávila | 4 | 54 000 € | |||
| CARDEÑOSA | Участок в черте города | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| CASTILLEJO1 | Квартира | Ávila | 1 | 45 | 7 | 139 000 € | |
| CASTILLEJO2 | Квартира | Ávila | 3 | 69 | 7 | 142 770 € | |
| CASTILLEJOS3 | Квартира | Ávila | 3 | 71 | 7 | 180 000 € | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Склады | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55 000 € | |
| 01-23-067 | Коммерческое помещение | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38 000 € | |
| 12/22/060 | Вилла | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80 000 € | |
| 06-25-158 | Вилла | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238 500 € | |
| TRASTERO ZONA SUR | Подсобное помещение | Ávila | 6 | 10 | 5 500 € | ||
| DALIA | Квартира | Ávila | 3 | 84 | 10 | 208 000 € |
Показ 1 по 12 31