- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Вилла | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375 000 € | |
| 03-25-146 | Вилла | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249 000 € | |
| PIS0126 | Квартира | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| S.ANTONIO | Квартира | Ávila | 3 | 80 | 38 | 115 000 € | |
| 09-20-044 | Квартира | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| 04-25-154 | Вилла | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 64 000 € | |
| PIS0134 | Квартира | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Ávila | 100 | 25 | 130 000 € | ||
| PIS0127 | Квартира | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € |
Показ 1 по 12 30