- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0028 | Вилла | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329 000 € | |
| CHA0024 | Вилла | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| PIS0126 | Квартира | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249 000 € | |
| 06-25-158 | Вилла | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236 900 € | |
| PIS0127 | Квартира | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| PIS0129 | Квартира | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204 000 € | |
| 10-25-177 | Коммерческое помещение | Ávila | 65 | 16 | 195 000 € | ||
| PIS0115 | Квартира | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180 000 € | |
| 09-20-044 | Квартира | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168 000 € | |
| LOC0022 | Коммерческое помещение | Ávila | 120 | 23 | 160 000 € |
Показ 1 по 12 30