- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 30
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARCELAS HERVENCIAS | Участок в черте города | Ávila | 4 | 54 000 € | |||
| CARDEÑOSA | Участок в черте города | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € | ||
| PIS0115 | Квартира | Ávila | 1 | 91 | 22 | 180 000 € | |
| PIS0120 | Квартира | Barraco, El | 4 | 107 | 22 | 65 000 € | |
| PIS0126 | Квартира | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| PIS0127 | Квартира | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| PIS0129 | Квартира | Ávila | 2 | 79 | 23 | 204 000 € | |
| 09-20-044 | Квартира | Ávila | 3 | 100 | 37 | 168 000 € | |
| PIS0132 | Квартира | Ávila | 2 | 100 | 56 | 249 000 € | |
| PIS0134 | Квартира | Ávila | 3 | 87 | 26 | 150 000 € |
Показ 1 по 12 30