- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/SORIA | Habitacions | Ávila | 4 | 120 | 29 | 290€/mes | |
locales ALFONSO MONTALVO | Local comercial | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350€/mes | |
local A.MONTALVO | Local comercial | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350€/mes | |
03-15-672 | Local comercial | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450€/mes | |
BURGOHONDO | Local comercial | Ávila | 94 | 8 | 550€/mes | ||
H.CALEROS | Apartament | Ávila | 1 | 60 | 17 | 600€/mes | |
D.HUMANOS 36 | Pis | Ávila | 3 | 90 | 23 | 750€/mes | |
03-25-145 | Local comercial | Ávila | 200 | 28 | 990€/mes | ||
RÍO TERA | Nau | Ávila | 1000 | 19 | 1.600€/mes |
Mostrant 1 a 9 de 9