- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 27
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Nau | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| CARDEÑOSA | Solar Urbà | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| PIS0138 | Pis | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320.000€ | |
| 06-25-158 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0127 | Pis | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| A.JUVENTUD | Pis | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbà | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 27