- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 13
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0002 | Garage / parkering | Ávila | 15 | 12 | 60€/måned | ||
| C/SORIA | Værelser | Ávila | 4 | 120 | 29 | 290€/måned | |
| SORIA | Værelser | Ávila | 4 | 110 | 30 | 290€/måned | |
| locales ALFONSO MONTALVO | Forretningslokale | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350€/måned | |
| local A.MONTALVO | Forretningslokale | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350€/måned | |
| 11-25-185 | Værelser | Ávila | 4 | 100 | 29 | 360€/måned | |
| HAB0015 | Værelser | Ávila | 1 | 23 | 390€/måned | ||
| 03-15-672 | Forretningslokale | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450€/måned | |
| BURGOHONDO | Forretningslokale | Ávila | 94 | 8 | 550€/måned | ||
| 03-25-145 | Forretningslokale | Ávila | 200 | 28 | 990€/måned | ||
| 08-23-090 | Villa | Ávila | 3 | 250 | 50 | 1.000€/måned | |
| PIS0105 | Lejlighed | Ávila | 4 | 160 | 22 | 1.200€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 13