- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25-175 | Wohnung | Ávila | 3 | 90 | 25 | 700€ | |
| TRASTERO ZONA SUR | Kellerraum | Ávila | 6 | 10 | 5.500€ | ||
| 02-24-112 | Luxusvilla | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 36.000€ | |
| 01-23-067 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| PARCELAS HERVENCIAS | Baugrundstück | Ávila | 4 | 51.000€ | |||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Industriehalle | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 03-25-146 | Villa | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| 10-25-183 | Villa | Ávila | 4 | 110 | 29 | 103.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Ávila | 4 | 84 | 30 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 34