- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
locales ALFONSO MONTALVO | Geschäftslokal | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350€/Monat | |
local A.MONTALVO | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350€/Monat | |
D.PINAR | Zimmer | Ávila | 4 | 200 | 22 | 350€/Monat | |
HABITACIONES D.PINAR | Zimmer | Ávila | 4 | 200 | 20 | 350€/Monat | |
03-15-672 | Geschäftslokal | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450€/Monat | |
BURGOHONDO | Geschäftslokal | Ávila | 94 | 8 | 550€/Monat | ||
03-25-148 | Wohnung | Ávila | 2 | 111 | 12 | 795€/Monat | |
03-25-145 | Geschäftslokal | Ávila | 200 | 28 | 1.300€/Monat | ||
03-25-147 | Villa | Ávila | 4 | 200 | 33 | 1.300€/Monat | |
RÍO TERA | Industriehalle | Ávila | 1000 | 19 | 1.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10