- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Landhaus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| PIS0138 | Wohnung | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| 02-24-112 | Stadthaus | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212.800€ | |
| A.JUVENTUD | Wohnung | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27