- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Baugrundstück | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SAN ANTONIO | Apartment | Ávila | 1 | 43 | 9 | 118.000€ | |
| 01-23-067 | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38.000€ | |
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 175.000€ | ||
| 02-24-112 | Stadthaus | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ | |
| DUQUE DE ALBA | Geschäftslokal | Ávila | 1 | 75 | 16 | 85.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0115 | Wohnung | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27