- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0138 | Wohnung | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| A.JUVENTUD | Wohnung | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320.000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| LOC0022 | Geschäftslokal | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27