- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320.000€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0144 | Wohnung | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212.800€ | |
| A.JUVENTUD | Wohnung | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| 10-25-177 | Geschäftslokal | Ávila | 65 | 16 | 175.000€ | ||
| PIS0115 | Wohnung | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170.000€ | |
| LOC0022 | Geschäftslokal | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27