- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDEÑOSA | Baugrundstück | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Baugrundstück | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| PIS0115 | Wohnung | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170.000€ | |
| PIS0126 | Wohnung | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Wohnung | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0138 | Wohnung | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| A.JUVENTUD | Wohnung | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| PIS0144 | Wohnung | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212.800€ | |
| 02-24-112 | Stadthaus | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 27