- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 10 10
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
locales ALFONSO MONTALVO | Liikehuoneisto | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350€/Kuukausi | |
local A.MONTALVO | Liikehuoneisto | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350€/Kuukausi | |
D.PINAR | Huoneet | Ávila | 4 | 200 | 22 | 350€/Kuukausi | |
HABITACIONES D.PINAR | Huoneet | Ávila | 4 | 200 | 20 | 350€/Kuukausi | |
03-15-672 | Liikehuoneisto | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450€/Kuukausi | |
BURGOHONDO | Liikehuoneisto | Ávila | 94 | 8 | 550€/Kuukausi | ||
03-25-148 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 111 | 12 | 795€/Kuukausi | |
03-25-145 | Liikehuoneisto | Ávila | 200 | 28 | 1300€/Kuukausi | ||
03-25-147 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 200 | 33 | 1300€/Kuukausi | |
RÍO TERA | Tehdashalli | Ávila | 1000 | 19 | 1800€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 10 10