- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Maaseutu-asunto | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100000€ | |
| 12/22/060 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80000€ | |
| 04-25-154 | Omakotitalo | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105000€ | |
| 06-25-158 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236900€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329000€ | |
| 02-24-112 | Rivitalot | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212800€ | |
| A.JUVENTUD | Kerrostalo | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27