- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0138 | Kerrostalo | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100000€ | |
| PIS0126 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260000€ | |
| A.JUVENTUD | Kerrostalo | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144000€ | |
| 04-25-154 | Omakotitalo | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60000€ | |
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Ávila | 100 | 25 | 130000€ | ||
| PIS0127 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329000€ | |
| LOC0022 | Liikehuoneisto | Ávila | 120 | 23 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27