- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDEÑOSA | Kaavoitettu tontti | Ávila | 251 | 6 | 45000€ | ||
| SOL0005 | Kaavoitettu tontti | Serrada, La | 3 | 13000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Cardeñosa | 132 | 9 | 40000€ | ||
| PIS0115 | Kerrostalo | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170000€ | |
| PIS0126 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260000€ | |
| PIS0127 | Kerrostalo | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226000€ | |
| PIS0138 | Kerrostalo | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100000€ | |
| A.JUVENTUD | Kerrostalo | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185000€ | |
| PIS0144 | Kerrostalo | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212800€ | |
| 02-24-112 | Rivitalot | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27