- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 10 de 10
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
locales ALFONSO MONTALVO | Locaux | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350 €/mois | |
local A.MONTALVO | Locaux | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350 €/mois | |
D.PINAR | Chambres | Ávila | 4 | 200 | 22 | 350 €/mois | |
HABITACIONES D.PINAR | Chambres | Ávila | 4 | 200 | 20 | 350 €/mois | |
03-15-672 | Locaux | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450 €/mois | |
BURGOHONDO | Locaux | Ávila | 94 | 8 | 550 €/mois | ||
03-25-148 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 111 | 12 | 795 €/mois | |
03-25-145 | Locaux | Ávila | 200 | 28 | 1 300 €/mois | ||
03-25-147 | Villa | Ávila | 4 | 200 | 33 | 1 300 €/mois | |
RÍO TERA | Halles industrielles | Ávila | 1000 | 19 | 1 800 €/mois |
De la 1 à 10 de 10