- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Urban Plot | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| SAN ANTONIO | Appartement | Ávila | 1 | 43 | 9 | 118 000 € | |
| 01-23-067 | Locaux | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38 000 € | |
| 10-25-177 | Locaux | Ávila | 65 | 16 | 175 000 € | ||
| 02-24-112 | Maison de village | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29 000 € | |
| DUQUE DE ALBA | Locaux | Ávila | 1 | 75 | 16 | 85 000 € | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105 000 € | |
| PIS0126 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144 000 € | |
| LOC0020 | Locaux | Ávila | 100 | 25 | 130 000 € | ||
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60 000 € |
De la 1 à 12 de 27