- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329 000 € | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Halles industrielles | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55 000 € | |
| CARDEÑOSA | Urban Plot | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| 06-25-157 | Maison de campagne | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41 000 € | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80 000 € | |
| PIS0138 | Grand Appartement | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320 000 € | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236 900 € | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| PIS0127 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| A.JUVENTUD | Grand Appartement | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185 000 € | |
| SOL0006 | Urban Plot | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € |
De la 1 à 12 de 27