- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| PIS0126 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236 900 € | |
| PIS0127 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| PIS0144 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212 800 € | |
| A.JUVENTUD | Grand Appartement | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185 000 € | |
| 10-25-177 | Locaux | Ávila | 65 | 16 | 175 000 € | ||
| PIS0115 | Grand Appartement | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170 000 € | |
| LOC0022 | Locaux | Ávila | 120 | 23 | 160 000 € |
De la 1 à 12 de 27