- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDEÑOSA | Urban Plot | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| SOL0005 | Urban Plot | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € | ||
| PIS0115 | Grand Appartement | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170 000 € | |
| PIS0126 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| PIS0127 | Grand Appartement | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| PIS0138 | Grand Appartement | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100 000 € | |
| A.JUVENTUD | Grand Appartement | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185 000 € | |
| PIS0144 | Grand Appartement | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219 000 € | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212 800 € | |
| 02-24-112 | Maison de village | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29 000 € |
De la 1 à 12 de 27