- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/SORIA | Stanze | Ávila | 4 | 120 | 29 | 290€/mese | |
locales ALFONSO MONTALVO | Locali commercialie | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350€/mese | |
local A.MONTALVO | Locali commercialie | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350€/mese | |
03-15-672 | Locali commercialie | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450€/mese | |
BURGOHONDO | Locali commercialie | Ávila | 94 | 8 | 550€/mese | ||
H.CALEROS | Appartamento | Ávila | 1 | 60 | 17 | 600€/mese | |
D.HUMANOS 36 | Appartamento | Ávila | 3 | 90 | 23 | 750€/mese | |
03-25-145 | Locali commercialie | Ávila | 200 | 28 | 990€/mese | ||
RÍO TERA | Capannone industriali | Ávila | 1000 | 19 | 1.600€/mese |
Mostrando 1 a 9 da 9