- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 da 10
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
locales ALFONSO MONTALVO | Locali commercialie | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350€/mese | |
local A.MONTALVO | Locali commercialie | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350€/mese | |
D.PINAR | Stanze | Ávila | 4 | 200 | 22 | 350€/mese | |
HABITACIONES D.PINAR | Stanze | Ávila | 4 | 200 | 20 | 350€/mese | |
03-15-672 | Locali commercialie | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450€/mese | |
BURGOHONDO | Locali commercialie | Ávila | 94 | 8 | 550€/mese | ||
03-25-148 | Appartamento | Ávila | 2 | 111 | 12 | 795€/mese | |
03-25-145 | Locali commercialie | Ávila | 200 | 28 | 1.300€/mese | ||
03-25-147 | Villetta | Ávila | 4 | 200 | 33 | 1.300€/mese | |
RÍO TERA | Capannone industriali | Ávila | 1000 | 19 | 1.800€/mese |
Mostrando 1 a 10 da 10