- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Casa di campagna | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| PIS0138 | Appartamento | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| 12/22/060 | Villetta | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 04-25-154 | Villetta | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| 06-25-158 | Villetta | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Villetta | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| 02-24-112 | Casa in paese | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212.800€ | |
| A.JUVENTUD | Appartamento | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27