- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villetta | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Capannone industriali | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| CARDEÑOSA | Lotto urbani | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 06-25-157 | Casa di campagna | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Villetta | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| PIS0138 | Appartamento | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320.000€ | |
| 06-25-158 | Villetta | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Villetta | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0127 | Appartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| A.JUVENTUD | Appartamento | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| SOL0006 | Lotto urbani | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27