- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0138 | Appartamento | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| PIS0126 | Appartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| A.JUVENTUD | Appartamento | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| CHA0024 | Villetta | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| 04-25-154 | Villetta | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60.000€ | |
| LOC0020 | Locali commercialie | Ávila | 100 | 25 | 130.000€ | ||
| PIS0127 | Appartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| LOC0022 | Locali commercialie | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27