- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 27
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDEÑOSA | Lotto urbani | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Lotto urbani | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| PIS0115 | Appartamento | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170.000€ | |
| PIS0126 | Appartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Appartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0138 | Appartamento | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| A.JUVENTUD | Appartamento | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| PIS0144 | Appartamento | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212.800€ | |
| 02-24-112 | Casa in paese | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 27