- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0138 | Flat | Ávila | 5 | 236 | 51 | €100.000 | |
| PIS0126 | Flat | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 | |
| A.JUVENTUD | Flat | Ávila | 3 | 135 | 39 | €185.000 | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| DUP0001 | Duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | €144.000 | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| CHA0030 | Villa | Ávila | 2 | 226 | 27 | €320.000 | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | €60.000 | |
| LOC0020 | Commerciële Ruimte | Ávila | 100 | 25 | €130.000 | ||
| PIS0127 | Flat | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | €329.000 | |
| LOC0022 | Commerciële Ruimte | Ávila | 120 | 23 | €160.000 |
Objecten 1 tot 12 van 27