- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 34
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-25-175 | Apartamento | Ávila | 3 | 90 | 25 | €700 | |
| TRASTERO ZONA SUR | Sotão | Ávila | 6 | 10 | €5.500 | ||
| 02-24-112 | Imóvel de luxo | Riofrío | 3 | 70 | 20 | €36.000 | |
| 01-23-067 | Loja | Ávila | 1 | 45 | 8 | €38.000 | |
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| CARDEÑOSA | Terreno urbano | Ávila | 251 | 6 | €45.000 | ||
| PARCELAS HERVENCIAS | Terreno urbano | Ávila | 4 | €51.000 | |||
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Galpão | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | €55.000 | |
| 12/22/060 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| 03-25-146 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 500 | 66 | €85.000 | |
| 10-25-183 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 110 | 29 | €103.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 84 | 30 | €105.000 |
Mostrando 1 a 12 de 34