- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
locales ALFONSO MONTALVO | Loja | Ávila | 2 | 60 | 11 | €350/mes | |
local A.MONTALVO | Loja | Ávila | 1 | 80 | 5 | €350/mes | |
D.PINAR | Quartos | Ávila | 4 | 200 | 22 | €350/mes | |
HABITACIONES D.PINAR | Quartos | Ávila | 4 | 200 | 20 | €350/mes | |
03-15-672 | Loja | Ávila | 4 | 70 | 10 | €450/mes | |
BURGOHONDO | Loja | Ávila | 94 | 8 | €550/mes | ||
03-25-148 | Apartamento | Ávila | 2 | 111 | 12 | €795/mes | |
03-25-145 | Loja | Ávila | 200 | 28 | €1.300/mes | ||
03-25-147 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 200 | 33 | €1.300/mes | |
RÍO TERA | Galpão | Ávila | 1000 | 19 | €1.800/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10