- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Masia | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | €41.000 | |
| PIS0138 | Apartamento | Ávila | 5 | 236 | 51 | €100.000 | |
| 12/22/060 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 242 | 9 | €80.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €236.900 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 18748 | 24 | €329.000 | |
| 02-24-112 | Casa de vila | Riofrío | 3 | 70 | 20 | €29.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | €60.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | €144.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | €212.800 | |
| A.JUVENTUD | Apartamento | Ávila | 3 | 135 | 39 | €185.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27