- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0138 | Apartamento | Ávila | 5 | 236 | 51 | €100.000 | |
| PIS0126 | Apartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 | |
| A.JUVENTUD | Apartamento | Ávila | 3 | 135 | 39 | €185.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | €144.000 | |
| 04-25-154 | Moradia isolada | Muñana | 4 | 84 | 30 | €105.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Ávila | 2 | 226 | 27 | €320.000 | |
| CHA0022 | Moradia isolada | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | €60.000 | |
| LOC0020 | Loja | Ávila | 100 | 25 | €130.000 | ||
| PIS0127 | Apartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| CHA0027 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 18748 | 24 | €329.000 | |
| LOC0022 | Loja | Ávila | 120 | 23 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27