- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 18748 | 24 | €329.000 | |
| CHA0030 | Moradia isolada | Ávila | 2 | 226 | 27 | €320.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 210 | 34 | €315.000 | |
| PIS0126 | Apartamento | Ávila | 2 | 90 | 44 | €260.000 | |
| 06-25-158 | Moradia isolada | Ávila | 4 | 220 | 9 | €236.900 | |
| PIS0127 | Apartamento | Ávila | 2 | 140 | 25 | €226.000 | |
| PIS0144 | Apartamento | Ávila | 3 | 125 | 8 | €219.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | €212.800 | |
| A.JUVENTUD | Apartamento | Ávila | 3 | 135 | 39 | €185.000 | |
| 10-25-177 | Loja | Ávila | 65 | 16 | €175.000 | ||
| PIS0115 | Apartamento | Ávila | 1 | 91 | 22 | €170.000 | |
| LOC0022 | Loja | Ávila | 120 | 23 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27