- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329.000€ | |
| 03-25-146 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Nave | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 288 | 74 | 375.000€ | |
| CARDEÑOSA | Solar Urbano | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| 06-25-157 | Casa de campo | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
| 12/22/060 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
| 06-25-158 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236.900€ | |
| CHA0024 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| SOL0006 | Solar Urbano | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| LOC0022 | Local comercial | Ávila | 120 | 23 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30