- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03-25-146 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 500 | 66 | 85.000€ | |
SAN PEDRO DEL ARROYO | Nave | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55.000€ | |
CARDEÑOSA | Solar Urbano | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
06-25-157 | Casa de campo | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41.000€ | |
12/22/060 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80.000€ | |
MAGNOLIO | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 227 | 19 | 299.000€ | |
06-25-158 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 220 | 9 | 238.500€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Ávila | 4 | 216 | 15 | 265.000€ | |
06-25-159 | Piso | Ávila | 4 | 150 | 37 | 195.000€ | |
MADREPERLA | Piso | Ávila | 3 | 101 | 21 | 184.000€ | |
MADREPERLA2 | Piso | Ávila | 3 | 101 | 21 | 199.000€ | |
MADREPERLA3 | Piso | Ávila | 3 | 101 | 21 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 29