- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDEÑOSA | Solar Urbano | Ávila | 251 | 6 | 45.000€ | ||
| SOL0005 | Solar Urbano | Serrada, La | 3 | 13.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbano | Cardeñosa | 132 | 9 | 40.000€ | ||
| PIS0115 | Piso | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170.000€ | |
| PIS0126 | Piso | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260.000€ | |
| PIS0127 | Piso | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226.000€ | |
| PIS0138 | Piso | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100.000€ | |
| A.JUVENTUD | Piso | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185.000€ | |
| PIS0144 | Piso | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212.800€ | |
| 02-24-112 | Casa de pueblo | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 27