- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 10 10
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
locales ALFONSO MONTALVO | Коммерческое помещение | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350 €/Месяц | |
local A.MONTALVO | Коммерческое помещение | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350 €/Месяц | |
D.PINAR | Komhata | Ávila | 4 | 200 | 22 | 350 €/Месяц | |
HABITACIONES D.PINAR | Komhata | Ávila | 4 | 200 | 20 | 350 €/Месяц | |
03-15-672 | Коммерческое помещение | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450 €/Месяц | |
BURGOHONDO | Коммерческое помещение | Ávila | 94 | 8 | 550 €/Месяц | ||
03-25-148 | Квартира | Ávila | 2 | 111 | 12 | 795 €/Месяц | |
03-25-145 | Коммерческое помещение | Ávila | 200 | 28 | 1 300 €/Месяц | ||
03-25-147 | Вилла | Ávila | 4 | 200 | 33 | 1 300 €/Месяц | |
RÍO TERA | Склады | Ávila | 1000 | 19 | 1 800 €/Месяц |
Показ 1 по 10 10