- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/SORIA | Komhata | Ávila | 4 | 120 | 29 | 290 €/Месяц | |
locales ALFONSO MONTALVO | Коммерческое помещение | Ávila | 2 | 60 | 11 | 350 €/Месяц | |
local A.MONTALVO | Коммерческое помещение | Ávila | 1 | 80 | 5 | 350 €/Месяц | |
03-15-672 | Коммерческое помещение | Ávila | 4 | 70 | 10 | 450 €/Месяц | |
BURGOHONDO | Коммерческое помещение | Ávila | 94 | 8 | 550 €/Месяц | ||
H.CALEROS | Апартамент | Ávila | 1 | 60 | 17 | 600 €/Месяц | |
D.HUMANOS 36 | Квартира | Ávila | 3 | 90 | 23 | 750 €/Месяц | |
03-25-145 | Коммерческое помещение | Ávila | 200 | 28 | 990 €/Месяц | ||
RÍO TERA | Склады | Ávila | 1000 | 19 | 1 600 €/Месяц |
Показ 1 по 9 9