- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Дом в деревне | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41 000 € | |
| PIS0138 | Квартира | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100 000 € | |
| 12/22/060 | Вилла | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80 000 € | |
| 04-25-154 | Вилла | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105 000 € | |
| 06-25-158 | Вилла | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236 900 € | |
| CHA0024 | Вилла | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| CHA0027 | Вилла | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329 000 € | |
| 02-24-112 | Сельский дом | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29 000 € | |
| CHA0022 | Вилла | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212 800 € | |
| A.JUVENTUD | Квартира | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185 000 € |
Показ 1 по 12 27