- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0005 | Участок в черте города | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| SAN ANTONIO | Апартамент | Ávila | 1 | 43 | 9 | 118 000 € | |
| 01-23-067 | Коммерческое помещение | Ávila | 1 | 45 | 8 | 38 000 € | |
| 10-25-177 | Коммерческое помещение | Ávila | 65 | 16 | 175 000 € | ||
| 02-24-112 | Сельский дом | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29 000 € | |
| DUQUE DE ALBA | Коммерческое помещение | Ávila | 1 | 75 | 16 | 85 000 € | |
| 04-25-154 | Вилла | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105 000 € | |
| PIS0126 | Квартира | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144 000 € | |
| LOC0020 | Коммерческое помещение | Ávila | 100 | 25 | 130 000 € | ||
| CHA0022 | Вилла | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60 000 € |
Показ 1 по 12 27