- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Вилла | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329 000 € | |
| SAN PEDRO DEL ARROYO | Склады | San Pedro del Arroyo | 1 | 380 | 8 | 55 000 € | |
| CARDEÑOSA | Участок в черте города | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| 06-25-157 | Дом в деревне | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41 000 € | |
| 12/22/060 | Вилла | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80 000 € | |
| PIS0138 | Квартира | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100 000 € | |
| CHA0030 | Вилла | Ávila | 2 | 226 | 27 | 320 000 € | |
| 06-25-158 | Вилла | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236 900 € | |
| CHA0024 | Вилла | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315 000 € | |
| PIS0127 | Квартира | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| A.JUVENTUD | Квартира | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185 000 € | |
| SOL0006 | Участок в черте города | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € |
Показ 1 по 12 27