- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDEÑOSA | Участок в черте города | Ávila | 251 | 6 | 45 000 € | ||
| SOL0005 | Участок в черте города | Serrada, La | 3 | 13 000 € | |||
| SOL0006 | Участок в черте города | Cardeñosa | 132 | 9 | 40 000 € | ||
| PIS0115 | Квартира | Ávila | 1 | 91 | 22 | 170 000 € | |
| PIS0126 | Квартира | Ávila | 2 | 90 | 44 | 260 000 € | |
| PIS0127 | Квартира | Ávila | 2 | 140 | 25 | 226 000 € | |
| PIS0138 | Квартира | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100 000 € | |
| A.JUVENTUD | Квартира | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185 000 € | |
| PIS0144 | Квартира | Ávila | 3 | 125 | 8 | 219 000 € | |
| DUP0001 | Дуплекс | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144 000 € | |
| DUP0002 | Дуплекс | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212 800 € | |
| 02-24-112 | Сельский дом | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29 000 € |
Показ 1 по 12 27