- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25-157 | Lantligt hus | Tolbaños | 5 | 250 | 21 | 41000€ | |
| PIS0138 | Lägenhet | Ávila | 5 | 236 | 51 | 100000€ | |
| 12/22/060 | Villa | Ávila | 4 | 242 | 9 | 80000€ | |
| 04-25-154 | Villa | Muñana | 4 | 84 | 30 | 105000€ | |
| 06-25-158 | Villa | Ávila | 4 | 220 | 9 | 236900€ | |
| CHA0024 | Villa | Ávila | 4 | 210 | 34 | 315000€ | |
| CHA0027 | Villa | Ávila | 4 | 18748 | 24 | 329000€ | |
| 02-24-112 | Town House | Riofrío | 3 | 70 | 20 | 29000€ | |
| CHA0022 | Villa | La Alamedilla del Berrocal | 3 | 100 | 26 | 60000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Ávila | 3 | 94 | 32 | 144000€ | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Ávila | 3 | 118 | 21 | 212800€ | |
| A.JUVENTUD | Lägenhet | Ávila | 3 | 135 | 39 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 27